4つの食品群の年齢・性別・生活活動強度別食品エネルギー構成(1人1日あたりの点数 1点=80kcal)
| 生 活 強 度 |
食品群 | 第1群 | 第2群 | 第3群 | 第4群 | 合計点 | |||||||||||||||||
| 乳製品 | 卵 | 魚介・肉 | 豆・豆製品 | 野菜 | 芋 | 果物 | 穀類 | 砂糖 | 油脂 | ||||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 生 活 活 動 強 度 U * や や 低 い * |
1〜2歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | 11.5 |
| 3〜5歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.5 | 14.0 | |
| 6〜8歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 18.0 | 16.5 | |
| 9〜11歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 21.0 | 19.5 | |
| 12〜14歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.5 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 24.0 | 22.0 | |
| 15〜17歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 26.0 | 21.5 | |
| 18〜29歳 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 25.0 | 20.0 | |
| 30〜49歳 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.5 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 24.5 | 19.5 | |
| 50〜69歳 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.5 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 22.0 | 18.5 | |
| 70歳以上 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 20.0 | 16.5 | |
| 妊婦 授乳婦 |
4.0 5.0 |
1.0 1.0 |
2.5 2.5 |
1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
9.0 10.5 |
1.0 1.0 |
2.0 2.0 |
23.5 28.5 |
||||||||||||
| 乳製品 | 卵 | 魚介・肉 | 豆・豆製品 | 野菜 | 芋 | 果物 | 穀類 | 砂糖 | 油脂 | 合計 | |||||||||||||
| 生 活 活 動 強 度 T * 低 い * |
15〜17歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 23.0 | 18.5 |
| 18〜29歳 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.5 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 22.0 | 17.0 | |
| 30〜49歳 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 16.5 | |
| 50〜69歳 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 19.0 | 16.0 | |
| 70歳以上 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 17.5 | 14.5 | |
| 妊婦 授乳婦 |
4.0 5.0 |
1.0 1.0 |
2.5 2.5 |
1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
7.0 8.5 |
1.0 1.0 |
1.5 1.5 |
21.0 23.5 |
||||||||||||
| 乳製品 | 卵 | 魚介・魚 | 豆・豆製品 | 野菜 | 芋 | 果物 | 穀類 | 砂糖 | 油脂 | 合計 | |||||||||||||
| 生 活 活 動 強 度 V * 適 度 * |
1〜2歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13.0 | 13.0 |
| 3〜5歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 17.0 | 16.5 | |
| 6〜8歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 21.0 | 18.5 | |
| 9〜11歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 24.5 | 22.5 | |
| 12〜14歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.5 | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 28.0 | 25.0 | |
| 15〜17歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.5 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 30.5 | 24.0 | |
| 18〜29歳 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.5 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 28.5 | 22.0 | |
| 30〜49歳 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 28.0 | 22.0 | |
| 50〜69歳 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 25.0 | 21.0 | |
| 70歳以上 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 22.5 | 18.5 | |
| 妊婦 授乳婦 |
4.0 5.0 |
1.0 1.0 |
2.5 2.5 |
1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
11.0 13.0 |
1.0 1.0 |
3.0 3.0 |
26.5 29.5 |
||||||||||||
| 乳製品 | 卵 | 魚介・肉 | 豆・豆製品 | 野菜 | 芋 | 果物 | 穀類 | 砂糖 | 油脂 | 合計 | |||||||||||||
| 生 活 活 動 強 度 W * 高 い * |
15〜17歳 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 12.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 33.5 | 27.5 |
| 18〜29歳 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 11.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 32.0 | 25.0 | |
| 30〜49歳 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 31.0 | 24.0 | |
| 50〜69歳 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.5 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 28.0 | 23.0 | |
| 妊婦 授乳婦 |
4.0 5.0 |
1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
2.5 2.5 |
1.5 1.5 |
1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
13.5 14.5 |
1.0 1.0 |
3.5 3.5 |
29.5 32.0 |
|||||||||||
|
(注) @野菜の1/3は緑黄色野菜でとることとする。 Aエネルギー量は「第六次改定日本人の栄養所要量」の充足率85〜90%で構成。各人の必要量に応じて適宜調整する。 B妊婦・授乳婦の食品構成は、18〜29歳の場合のもの。 C食品エネルギー構成は「5訂日本食品標準構成表」による。 (女子栄養大学「食品80kcalガイドブック」より抜粋) |
生活活動強度の区分(目安)
| 生活活動強度と 指数(基礎代謝 量の倍数) |
日常生活活動の例 | 日常生活の内容 | |
| 生活動作 | 時 間 | ||
| T (低 い) 1.3 |
安 静 立 つ 歩 く 速 歩 筋 運 動 |
12 11 1 0 0 |
散歩、買い物など比較的ゆっくりした1時間程度の 歩行のほか、大部分は座位での読書、勉強、談話、 また座位や横になってのテレビ、音楽鑑賞などをし ている場合 |
| U (やや低い) 1.5 |
安 静 立 つ 歩 く 速 歩 筋 運 動 |
10 9 5 0 0 |
通勤、仕事などで2時間程度の歩行や乗車、接客、 家事等立位での業務が比較的多いほか、大部分は 座位での事務、談話などをしている場合 |
| V (適 度) 1.7 |
安 静 立 つ 歩 く 速 歩 筋 運 動 |
9 8 5 0 0 |
生活活動強度U(やや低い)の者が、1日1時間程度は 速歩やサイクリングなど比較的強い身体活動を行って いる場合や、大部分は立位での作業であるが1時間程度 は農作業、漁業などの比較的強い作業に従事している 場合 |
| W (高 い) 1.9 |
安 静 立 つ 歩 く 速 歩 筋 運 動 |
9 8 5 1 1 |
1日のうち1時間程度は激しいトレーニングや木材の 運搬、農繁期の農耕作業などのような強い作業に 従事している場合 |
| (注)生活活動強度U(やや低い)は、現在国民の大部分が該当するものである。生活活動強度V(適度)は、国民が健康人として望ましいエネルギーを消費して、活発な生活活動をしている場合であり、国民の望ましい目標とするものである。(女子栄養大学「食品80kcalガイドブック」より抜粋) | |||
**検索で来られた方はトップページより入りなおしてご覧ください**
http://home.c06.itscom.net/maruko